
RBM3 Calandra Motorizzata
Calandra motorizzata a 3 rulli, adatta per la piegatura di lamiere medio/grandi in alluminio o materiali inossidabili.
-
Sovraccarico protetto
-
Facile da usare con pannello di controllo staccato
-
Corpo in acciaio saldato
-
Conforme alle norme di sicurezza UE e marcato CE
-
Facile rimozione della parte arricciata grazie alla testa ad apertura manuale
-
SAE 1050 (CK 45) Alberi in acciaio laminato a caldo
-
Sistema di lubrificazione centrale
-
Piegatura precisa con freno motore principale
-
Bobina a spirale conica
-
Twisting preciso grazie alla sfera posteriore motorizzata che può muoversi su e giù
-
Alberi inferiori e superiori azionati dal riduttore epicicloidale
Consulta la scheda tecnica, scegli il modello Giusto per il tuo lavoro
MODELLO | Lunghezza arricciatura | Pre arricciatura | Capacità di crimpatura | Diametri delle sfere | Arricciatura minima | Potenza del motore | Potenza del motore a sfera posteriore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
mm | mm | mm | Ø mm | Ø mm | kW | kW | mm | mm | mm | kg | |
1550 x 130 | 1550 | 4/5 | 5/6 | 130 | 195 | 2.2 | 1.1 | 3250 | 650 | 1020 | 1400 |
1550 x 150 | 1550 | 5/6 | 6/7 | 150 | 225 | 2.2 | 1.1 | 3250 | 680 | 1040 | 1650 |
1550 x 170 | 1550 | 6/7 | 7/8 | 170 | 255 | 4 | 1.1 | 3350 | 720 | 1050 | 1850 |
1550 x 190 | 1550 | 7/8 | 8/9 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 3700 | 950 | 1300 | 2750 |
2050 x 130 | 2050 | 2/3 | 3/4 | 130 | 195 | 2.2 | 1.1 | 3750 | 650 | 1020 | 1600 |
2050 x 150 | 2050 | 3/4 | 4/5 | 150 | 225 | 2.2 | 1.1 | 3750 | 680 | 1040 | 1885 |
2050 x 170 | 2050 | 4/5 | 5/6 | 170 | 255 | 4 | 1.1 | 3850 | 720 | 1050 | 2100 |
2050 x 190 | 2050 | 5/6 | 6/7 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 4200 | 950 | 1300 | 3100 |
2550 x 190 | 2550 | 4/5 | 5/6 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 4700 | 950 | 1300 | 3400 |
2550 x 220 | 2550 | 5/6 | 6/7 | 220 | 330 | 5.5 | 2.2 | 4700 | 1150 | 1400 | 5000 |
3050 x 160 | 3050 | 1.5/2 | 2/3 | 160 | 240 | 4 | 1.1 | 4850 | 720 | 1050 | 2650 |
3050 x 190 | 3050 | 2/3 | 3/4 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 5200 | 950 | 1300 | 3750 |
3050 x 200 | 3050 | 3/4 | 4/5 | 200 | 300 | 4 | 1.5 | 5200 | 950 | 1300 | 4000 |
3050 x 220 | 3050 | 4/5 | 5/6 | 220 | 330 | 5.5 | 2.2 | 5200 | 1150 | 1400 | 6000 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.