
ATTENZIONE:
la matrice Standard con Raggio 36mm è adatta per tubi da 5 a 19mm o tubi in pollici GAS da 1/4″ e 3/8″ e per spessori schedula 40
Si prega di Selezionare il Diametro dei tubi che intendete utilizzare per il Raggio da 36mm
Il Kit comprende Matrici Standard + Contromatrice + Rulli Standard
Per tubi in Acciaio la contromatrice sarà in Acciaio
Per tubi in Acciaio INOX la contromatrice sarà in AMPCO (per non lasciare graffi sul tubo)
Per altri tipologie di tubi o materiale, si prega di contattare Mackma che vi offrirà una soluzione.
Tabella tubi di acciaio con diametri, dimensioni e spessori tubi (schedule)
DN pollici |
DN | D.E. mm |
10 | 20 | 30 | STD | 40 |
1/8 | – | 10.3 | 1.24 | – | 1.45 | 1.73 | 1.73 |
1/4 | 6 | 13.7 | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 |
3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 |
1/2 | 15 | 21.34 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 |
3/4 | 20 | 26.67 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 |
1 | 25 | 33.4 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 |
1.1/4 | 32 | 42.16 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 |
1.1/2 | 40 | 48.26 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 |
2 | 50 | 60.32 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.